| Stream Title: | Radio Ålesund |
| Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 05/Nov/2026:02:34:29 +0000 |
| Current Listeners: | 10 |
| Peak Listeners: | 33 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.radioaalesund.no |
| Current Song: | Emma Steinbakken - ILU |
| Stream Title: | Radio Ålesund |
| Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
| Content Type: | audio/aac |
| Mount Start: | 05/Nov/2026:02:34:29 +0000 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 24 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.radioaalesund.no |
| Current Song: | Emma Steinbakken - ILU |
| Stream Title: | Radio Ålesund |
| Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
| Content Type: | audio/aac |
| Mount Start: | 05/Nov/2026:02:34:29 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 7 |
| Peak Listeners: | 24 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.radioaalesund.no |
| Current Song: | Emma Steinbakken - ILU |
| Stream Title: | Radio Atlantic |
| Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 24/Oct/2026:11:25:17 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 9 |
| Peak Listeners: | 23 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.radioatlantic.no |
| Current Song: | Kristian Valen - Love Will Run You Over |
| Stream Title: | Radio Atlantic |
| Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 24/Oct/2026:11:25:17 +0000 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 10 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.radioatlantic.no |
| Current Song: | Kristian Valen - Love Will Run You Over |
| Stream Title: | Radio Atlantic |
| Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 24/Oct/2026:11:25:18 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 13 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.radioatlantic.no |
| Current Song: | Kristian Valen - Love Will Run You Over |
| Stream Title: | Clásico |
| Stream Description: | La mejor música del mundo! The world's greatest music. |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 24/Oct/2026:11:25:18 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 7 |
| Peak Listeners: | 26 |
| Stream Genre: | Classic |
| Stream URL: | https://www.clasico.no |
| Current Song: | Daniel Hope, Zurich Chamber Orchestra - Mozart. Violin Concerto No. 3 In G Major, K.216 - II. Adagio - Cadenza: Franz Beyer |
| Stream Title: | Clásico |
| Stream Description: | La mejor música del mundo! The world's greatest music. |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 24/Oct/2026:11:25:17 +0000 |
| Bitrate: | 96 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 6 |
| Stream Genre: | Classic |
| Stream URL: | https://www.clasico.no |
| Current Song: | Daniel Hope, Zurich Chamber Orchestra - Mozart. Violin Concerto No. 3 In G Major, K.216 - II. Adagio - Cadenza: Franz Beyer |
| Stream Title: | Clásico |
| Stream Description: | La mejor música del mundo! The world's greatest music. |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 24/Oct/2026:11:25:17 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 8 |
| Peak Listeners: | 22 |
| Stream Genre: | Classic |
| Stream URL: | https://www.clasico.no |
| Current Song: | Daniel Hope, Zurich Chamber Orchestra - Mozart. Violin Concerto No. 3 In G Major, K.216 - II. Adagio - Cadenza: Franz Beyer |
| Stream Title: | Clásico |
| Stream Description: | La mejor música del mundo! The world's greatest music. |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 28/Oct/2026:23:15:24 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 1 |
| Stream Genre: | Classical |
| Stream URL: | https://www.clasico.no |
| Current Song: | Daniel Hope, Zurich Chamber Orchestra - Mozart. Violin Concerto No. 3 In G Major |
| Stream Title: | Clásico |
| Stream Description: | La mejor música del mundo! The world's greatest music. |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 24/Oct/2026:11:25:17 +0000 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 1 |
| Stream Genre: | Classical |
| Stream URL: | https://www.clasico.no |
| Current Song: | Daniel Hope, Zurich Chamber Orchestra - Mozart. Violin Concerto No. 3 In G Major |
| Stream Title: | Clásico |
| Stream Description: | La mejor música del mundo! The world's greatest music. |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 28/Oct/2026:23:15:24 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 1 |
| Stream Genre: | Classical |
| Stream URL: | https://www.clasico.no |
| Current Song: | Daniel Hope, Zurich Chamber Orchestra - Mozart. Violin Concerto No. 3 In G Major |
| Stream Title: | Clásico |
| Stream Description: | La mejor música del mundo! The world's greatest music. |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 05/Nov/2026:02:19:38 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 3 |
| Stream Genre: | Clasical |
| Stream URL: | https://www.clasico.no |
| Current Song: | Clásico - La mejor musica del mundo! The greatest music, from all over the world |
| Stream Title: | Clásico |
| Stream Description: | La mejor música del mundo! The world's greatest music. |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 05/Nov/2026:02:19:34 +0000 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 2 |
| Stream Genre: | Clasical |
| Stream URL: | https://www.clasico.no |
| Current Song: | Clásico - La mejor musica del mundo! The greatest music, from all over the world |
| Stream Title: | Clásico |
| Stream Description: | La mejor música del mundo! The world's greatest music. |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 05/Nov/2026:02:19:42 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 2 |
| Stream Genre: | Clasical |
| Stream URL: | https://www.clasico.no |
| Current Song: | Clásico - La mejor musica del mundo! The greatest music, from all over the world |
| Stream Title: | Radio Grenland |
| Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 28/Oct/2026:23:15:24 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 15 |
| Peak Listeners: | 48 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.radiogrenland.no |
| Current Song: | Radio Grenland - Lokale nyheter, sport, vær og trafikk. Alltid best musikk! |
| Stream Title: | Radio Grenland |
| Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
| Content Type: | audio/aac |
| Mount Start: | 24/Oct/2026:11:25:18 +0000 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 48 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.radiogrenland.no |
| Current Song: | Emma Steinbakken - ILU |
| Stream Title: | Radio Atlantic |
| Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
| Content Type: | audio/aac |
| Mount Start: | 24/Oct/2026:11:25:18 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 7 |
| Peak Listeners: | 34 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.radiogrenland.no |
| Current Song: | Emma Steinbakken - ILU |
| Stream Title: | Jærradioen |
| Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 24/Oct/2026:11:25:17 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 25 |
| Peak Listeners: | 57 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.jaerradioen.no |
| Current Song: | Jærradioen - Lokale nyheter, sport, vær og trafikk. Alltid best musikk! |
| Stream Title: | Jærradioen |
| Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 24/Oct/2026:11:25:17 +0000 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 17 |
| Peak Listeners: | 69 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.jaerradioen.no |
| Current Song: | Jærradioen - Lokale nyheter, sport, vær og trafikk. Alltid best musikk! |
| Stream Title: | Jærradioen |
| Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 24/Oct/2026:11:25:17 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 9 |
| Peak Listeners: | 30 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.jaerradioen.no |
| Current Song: | Jærradioen - Lokale nyheter, sport, vær og trafikk. Alltid best musikk! |
| Stream Title: | Radio Nordsjø |
| Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 24/Oct/2026:11:25:17 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 11 |
| Peak Listeners: | 23 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.radionordsjo.no |
| Current Song: | Radio Nordsjø - Lokale nyheter, sport, vær og trafikk. Alltid best musikk! |
| Stream Title: | Radio Nordsjø |
| Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 24/Oct/2026:11:25:17 +0000 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 9 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.radionordsjo.no |
| Current Song: | Radio Nordsjø - Lokale nyheter, sport, vær og trafikk. Alltid best musikk! |
| Stream Title: | Radio Nordsjø |
| Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 24/Oct/2026:11:25:17 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 14 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.radionordsjo.no |
| Current Song: | Radio Nordsjø - Lokale nyheter, sport, vær og trafikk. Alltid best musikk! |
| Stream Title: | Radio Rehoboth |
| Stream Description: | Radio Rehoboth - Speak Life. God Listens |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 06/Nov/2026:20:51:10 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 1 |
| Stream Genre: | Religious |
| Stream URL: | http://www.rehoboth.no |
| Current Song: | Terrian - God With Us |
| Stream Title: | Radio Rehoboth |
| Stream Description: | Radio Rehoboth - Speak Life. God Listens |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 06/Nov/2026:20:51:11 +0000 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 1 |
| Stream Genre: | Religious |
| Stream URL: | http://www.rehoboth.no |
| Current Song: | Terrian - God With Us |
| Stream Title: | Radio Rehoboth |
| Stream Description: | Radio Rehoboth - Speak Life. God Listens |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 06/Nov/2026:20:51:12 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 7 |
| Peak Listeners: | 15 |
| Stream Genre: | Religious |
| Stream URL: | http://www.rehoboth.no |
| Current Song: | Terrian - God With Us |
| Stream Title: | Radio Sandnes |
| Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 24/Oct/2026:11:25:17 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 11 |
| Peak Listeners: | 27 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.radiosandnes.no |
| Current Song: | Radio Sandnes - Lokale nyheter, sport, vær og trafikk. Alltid best musikk! |
| Stream Title: | Radio Sandnes |
| Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 24/Oct/2026:11:25:17 +0000 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 17 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.radiosandnes.no |
| Current Song: | Radio Sandnes - Lokale nyheter, sport, vær og trafikk. Alltid best musikk! |
| Stream Title: | Radio Sandnes |
| Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 24/Oct/2026:11:25:17 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 19 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.radiosandnes.no |
| Current Song: | Radio Sandnes - Lokale nyheter, sport, vær og trafikk. Alltid best musikk! |
| Stream Title: | Scansat |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 07/Nov/2026:03:09:04 +0000 |
| Bitrate: | 256 |
| Current Listeners: | 66 |
| Peak Listeners: | 101 |
| Stream Genre: | Other |
| Stream URL: | http://www.example.com |
| Current Song: | Min favoritt - program 2 - Lise Eek & Jan Einar Jonsmyr (172 minutter) |
| Stream Title: | Scansat |
| Stream Description: | Mer enn Radio |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 07/Nov/2026:03:09:04 +0000 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 9 |
| Peak Listeners: | 19 |
| Stream Genre: | Other |
| Stream URL: | http://www.scansat.no |
| Current Song: | Min favoritt - program 2 - Lise Eek & Jan Einar Jonsmyr (172 minutter) |
| Stream Title: | Scansat |
| Stream Description: | Mer enn radio |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 07/Nov/2026:03:09:04 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 98 |
| Peak Listeners: | 110 |
| Stream Genre: | Other |
| Stream URL: | http://www.scansat.no |
| Current Song: | Min favoritt - program 2 - Lise Eek & Jan Einar Jonsmyr (172 minutter) |
| Stream Title: | Radio Tønsberg |
| Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 24/Oct/2026:11:25:17 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 12 |
| Peak Listeners: | 45 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.radiotonsberg.no |
| Current Song: | Kristian Valen - Love Will Run You Over |
| Stream Title: | Radio Tønsberg |
| Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 24/Oct/2026:11:25:17 +0000 |
| Bitrate: | 48 |
| Current Listeners: | 7 |
| Peak Listeners: | 37 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.radiotonsberg.no |
| Current Song: | Kristian Valen - Love Will Run You Over |
| Stream Title: | Radio Tønsberg |
| Stream Description: | Lokale nyheter, sport, vær og trafikk |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 26/Oct/2026:13:58:57 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 5 |
| Peak Listeners: | 30 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.radiotonsberg.no |
| Current Song: | Kristian Valen - Love Will Run You Over |
Support Icecast development at
www.icecast.org